| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460029 | - 0.2% | 1706 | Ethereum |
| ZEC | 0.00459489 | + 5.8% | 652.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | - 0.3% | 208.8 | DASH |
| LTC | 0.00090294 | + 0.3% | 179.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014812 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000318 | + 3.3% | 10.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 0.5% | 9.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935391 | - 0.5% | 5.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03474278 | + 0.7% | 4.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012631 | + 0.5% | 4.4 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002204 | - 1.6% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004444 | - 1.5% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00462900 | + 2.7% | 3 | Zcash |
BTC-USDTt | T88118.46 | - 1.1% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3062.7839903 | - 0.7% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T88280.62 | - 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88174.53 | - 1.2% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T88045.27 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001739 | - 3.9% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3053.8668278 | - 1.4% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13375387 | - 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7330280.58 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048470 | + 0.5% | 0.3 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004365 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.77092942 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R82.79 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00056825 | + 8.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00090176 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99868261 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001754 | - 2.4% | 0.2 | TON Coin |
LUNA-USDT | T0.00004337 | - 20.8% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639211 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R255404.69 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTb | T1.00145973 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDTton | T0.99458512 | - 0.4% | 0.1 | Tether on TON Network |
YO-USDT | T569.02850810 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- MINEX2 / USDTerc20
- Last: 0.00000124
- 24High: 0.00000135
- 24Low: 0.00000124
- 24V: 0.54 USDT
| Цена | MINEX2 | USDT |
|---|
| 0.00000127 | 10322.29032248 | 0.01310930 |
| 0.00000128 | 9606.14400 | 0.01229586 |
| 0.00000129 | 9784.0952379 | 0.01262148 |
| 0.00000130 | 12070.59307061 | 0.01569177 |
| 0.00000131 | 10648.8515625 | 0.01394999 |
| 0.00000132 | 10553.44186033 | 0.01393054 |
| 0.00000133 | 12551.25360567 | 0.01669316 |
| 0.00000134 | 9680.80152668 | 0.01297227 |
| 0.00000135 | 11082.56037292 | 0.01496145 |
| 0.00000136 | 9087.96253421 | 0.01235962 |
| 0.00000137 | 9250.07197476 | 0.01267259 |
| 0.00000138 | 123722.20417955 | 0.17073664 |
| 0.00000139 | 9721.50735282 | 0.01351289 |
| 0.00000140 | 11067.74009184 | 0.01549483 |
| 0.00000141 | 9278.89130426 | 0.01308323 |
| 0.00000142 | 9371.80667324 | 0.01330796 |
| 0.00000143 | 10253.26397512 | 0.01466216 |
| 0.00000144 | 8301.35460988 | 0.01195395 |
| 0.00000145 | 10087.58520767 | 0.01462699 |
| 0.00000146 | 10985.60565815 | 0.01603898 |
| 0.00000147 | 13040.5647692 | 0.01916963 |
| 0.00000148 | 183279.57253012 | 0.27125376 |
| 0.00000149 | 1065.49999998 | 0.00158759 |
| 0.00000150 | 12512.04460727 | 0.01876806 |
| 0.00000153 | 1191.62162161 | 0.00182318 |
| 0.00000155 | 1188.55333333 | 0.00184225 |
| 0.00000158 | 1183.00000 | 0.00186914 |
| 0.00000160 | 1181.13548387 | 0.00188981 |
| 0.00000163 | 1176.91772151 | 0.00191837 |
| 0.00000165 | 2412.21250 | 0.00398015 |
| 0.00000168 | 2221.0797546 | 0.00373141 |
| 0.00000170 | 2217.87878786 | 0.00377039 |
| 0.00000173 | 2213.22619046 | 0.00382888 |
| 0.00000175 | 2238.18235293 | 0.00391681 |
| 0.00000178 | 2259.03340502 | 0.00402107 |
| 0.00000180 | 3362.55690288 | 0.00605260 |
| 0.00000183 | 1099.43820224 | 0.00201197 |
| 0.00000185 | 2222.19999998 | 0.00411106 |
| 0.00000188 | 2192.31693988 | 0.00412155 |
| 0.00000190 | 2189.78378378 | 0.00416058 |
| 0.00000193 | 1093.06914893 | 0.00210962 |
| 0.00000195 | 2183.74736842 | 0.00425830 |
| 0.00000198 | 2276.92746112 | 0.00450831 |
| 0.00000200 | 8862.18608058 | 0.01772437 |
| 0.00000203 | 2267.69696967 | 0.00460342 |
| 0.00000205 | 2264.36000 | 0.00464193 |
| 0.00000384 | 4943.61020838 | 0.01898346 |
| 0.00000386 | 5000.00000 | 0.01930000 |
| 0.00000387 | 5000.00000 | 0.01935000 |
| 0.00000388 | 5000.00000 | 0.01940000 |
| Цена | MINEX2 | USDT |
|---|
| 0.00000123 | 1882.3201454 | 0.00231525 |
| 0.00000120 | 11527.5072666 | 0.01383300 |
| 0.00000119 | 8781.38655457 | 0.01044984 |
| 0.00000118 | 8945.43521301 | 0.01055561 |
| 0.00000117 | 10787.83760679 | 0.01262176 |
| 0.00000116 | 8132.36257038 | 0.00943354 |
| 0.00000115 | 10476.98260862 | 0.01204852 |
| 0.00000113 | 8281.16814151 | 0.00935771 |
| 0.00000112 | 10441.81249988 | 0.01169482 |
| 0.00000111 | 8027.09909903 | 0.00891007 |
| 0.00000110 | 9414.48181812 | 0.01035592 |
| 0.00000109 | 7905.11926603 | 0.00861657 |
| 0.00000108 | 8007.80555547 | 0.00864842 |
| 0.00000107 | 20318.89719588 | 0.02174121 |
| 0.00000106 | 10223.8584904 | 0.01083728 |
| 0.00000105 | 12238.29523792 | 0.01285020 |
| 0.00000104 | 9961.38461527 | 0.01035983 |
| 0.00000103 | 21790.24271812 | 0.02244394 |
| 0.00000102 | 13790.60784289 | 0.01406641 |
| 0.00000101 | 9423.04950482 | 0.00951727 |
| 0.00000100 | 13096.7300 | 0.01309673 |
| 0.00000099 | 12918.27272702 | 0.01278908 |
| 0.00000098 | 2610.04081629 | 0.00255783 |
| 0.00000095 | 3935.85263152 | 0.00373905 |
| 0.00000093 | 23578.9677416 | 0.02192843 |
| 0.00000092 | 14139.04347805 | 0.01300791 |
| 0.00000091 | 28862404.04399369 | 26.26478768 |
| 0.00000090 | 27630.7555552 | 0.02486767 |
| 0.00000089 | 2419.55056176 | 0.00215339 |
| 0.00000088 | 9325.8863635 | 0.00820677 |
| 0.00000087 | 3398.68965512 | 0.00295685 |
| 0.00000086 | 3664.06976739 | 0.00315109 |
| 0.00000085 | 12367.34117631 | 0.01051223 |
| 0.00000084 | 3525.83333329 | 0.00296169 |
| 0.00000083 | 11601.96385525 | 0.00962962 |
| 0.00000082 | 2934.70731701 | 0.00240645 |
| 0.00000081 | 3361.81481476 | 0.00272306 |
| 0.00000080 | 14081.1125 | 0.01126489 |
| 0.00000079 | 2495.15189869 | 0.00197116 |
| 0.00000078 | 5870.98717944 | 0.00457936 |
| 0.00000077 | 2986.4415584 | 0.00229955 |
| 0.00000076 | 2955.90789468 | 0.00224648 |
| 0.00000075 | 3029.05333329 | 0.00227178 |
| 0.00000074 | 14387.74324317 | 0.01064692 |
| 0.00000073 | 34934.36659595 | 0.02550208 |
| 0.00000072 | 15703.38888874 | 0.01130643 |
| 0.00000071 | 13642.22535191 | 0.00968597 |
| 0.00000070 | 1912819.88905114 | 1.33897392 |
| 0.00000069 | 11675.15942019 | 0.00805585 |
| 0.00000068 | 12010.32352934 | 0.00816701 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MINEX2 |
|---|
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 586.26612903 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 214.78225806 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 451.26612903 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 870.71774193 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 284.57258064 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 457.79838709 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 88.59677419 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 984.99193548 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 409.26612903 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 353.30645161 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 131.86290322 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 103.03225806 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 429.12903225 |
| 14:37:37 | SELL | 0.00000124 | 110.67741935 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 912.38709677 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 249.50806451 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 187.16129032 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 469.63709677 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 261.06451612 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 854.12096774 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 210.43548387 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 573.03225806 |
| 14:37:36 | SELL | 0.00000124 | 1128.67741935 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 1872.07200 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 298.088000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 271.560000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 186.776000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 805.744000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 197.840000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 176.840000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 205.536000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 412.264000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 90.4000000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 539.736000 |
| 14:37:29 | SELL | 0.00000125 | 237.800000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 439.568000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 933.344000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 278.872000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 425.712000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 370.648000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 478.544000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 155.624000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 441.056000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 466.456000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 120.536000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 488.224000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 621.568000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 955.520000 |
| 14:37:28 | SELL | 0.00000125 | 305.976000 |
| 14:37:19 | SELL | 0.00000126 | 135.44444444 |
BRABUSNAXERda: Яха себе уже штук 50 налипил .тепеь пишут сами себе как дела и что нового...
Momentik94: axaxaxaxa
LizaBitcoin L0: выстрегут да и всё)
SlavaPre L0: BRABUSNAXERda, сливают монетку че то , не похоже на 0.0008....
tankist2016 L0: Всем привет а в чем прикол криптовалюты ?
BRABUSNAXERda: SlavaPre, иди гуляй.
0DeMiDkA0 L0: BRABUSNAXERda, Яха легенда)
SlavaPre L0: BRABUSNAXERda, откупай , это ж гем ) по 0.00052 скоро?
BlackPencil L0: эфириум растет
dofik210941fwe L1: 0DeMiDkA0, кто это?
0DeMiDkA0 L0: dofik210941fwe, да в чате официальном в тг мужичок
mu6301hammad L1: .
papavzdanii L1: mu6301hammad, попался
kindred777 L0: англ чат чисто на хелло и хи держится ахах
TonIonGem L1: нет, USDT и USDC разные монеты
Farlong: tankist2016, Для тех, кто в танке: крипта если есть, то вот её сразу нет. Был ХОМЯК раз и лысый хомячок.
nikll20: добрый вечер, господа и дамы
TonIonGem L1: BlackPencil, я покупал его по 1300, когда все обрекали его на смерть)
nikll20: papavzdanii, в чат писать, и появиться
TonIonGem L1: nikll20, если вы про уровень, то его можно скрыть в настройках
nikll20: TonIonGem, при чем тут уровень?
papavzdanii L1: nikll20, зачем в чат писать если я хочу лудить в dice
Farlong: Коиу пива? 🍻
jojomojosql L1: Farlong, мне
TonIonGem L1: papavzdanii, луди, кто мешает то
Dimon2112: Farlong, я уже в выходные накидался норм 🤢
TonIonGem L1: nikll20, мне показалось что вы его обсуждаете
SlavaPre L0: papavzdanii, пару сделок в рублевой паре сделай и появится
Dimon2112: биржа даже с ВПН глючит, че за приколы
papavzdanii L1: TonIonGem, не появляется dice!
Farlong: Dimon2112, Кстати, вчера тоже глючила.
Sobolev26: Dimon2112, просто сегодня день глюченых бирж 😁
Sobolev26: может серваки не выдерживают наплыв людей
TonIonGem L1: papavzdanii, зайди во вкладку балансы, у тебя там около любой монеты будет Х2, нажми на него, тебя перекинет в dice, потыкай так пару раз и он появится
TonIonGem L1: Sobolev26, не думаю, не так много юзеров сейчас
Farlong: Dimon2112, Кстати, вчера тоже глючила.
tankist2016 L0: Так а чем же прикол крипты ?
Farlong: Коиу пива? 🍻
БреюВсех: Farlong, глючит из за того,что глушат беспроводной интернет везде почти
Farlong: tankist2016, Для тех, кто в танке: крипта если есть, то вот её сразу нет. Был ХОМЯК раз и лысый хомячок.
TonIonGem L1: Farlong, не замечал, мб у тебя с инетом траблы
kkekkp: 😍💕❤️
Farlong: БреюВсех, А стационарный?
БреюВсех: Farlong, нет
nikll20: Farlong, давай угощай всех
StasYukouski L1: TonIonGem, такая же тема была
БреюВсех: Farlong, я уже по пивку
Farlong: Нет, я как раз с Ростелекома и проблема есть, даже гафики, скажем так, через раз обновляются.
БреюВсех: вечер можно
nikll20: Dimon2112, бывает, что сказать
