余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03647150 | + 2.1% | 2036.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00446272 | - 3.6% | 895.4 | Zcash |
| DASH | 0.00052613 | - 2.2% | 265.6 | DASH |
| LTC | 0.00091791 | - 0.5% | 176.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00015031 | + 0.1% | 103.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | - 3.3% | 62.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000872 | - 0.8% | 24.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000303 | - 0.4% | 12.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00956138 | - 0.3% | 6.2 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00005132 | - 0.5% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03639498 | + 1.6% | 4.7 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000159 | - 1.3% | 4.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012431 | + 1% | 3.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T92306.88 | - 0.8% | 3.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00436996 | - 5.7% | 2.7 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002237 | - 1.6% | 2.5 | Ripple |
ETH-USDT | T3349.9981213 | + 0.9% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T92452.29 | - 0.6% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T92480.74 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3354.6771499 | + 0.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R7413698.54 | - 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00969052 | - 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14621366 | - 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00052351 | - 2.1% | 0.4 | DASH |
| WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.93 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R270283.29 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R79.55 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001813 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00968050 | - 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T1.00311369 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00008303 | + 15.4% | 0.2 | Luna Token |
| BTC | R7379663.53 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| ETH | T3380.6678623 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 447349.03669 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00092032 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00305552 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T91783.01 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- VAL / RUR
- Last: 0.00003700
- 24High: 0.00003700
- 24Low: 0.00003700
- 24V: 0 VAL
卖的订单
| 价格 | VAL | RUR |
|---|
| 0.00003757 | 30994.1682567 | 1.16445090 |
| 0.00003794 | 16133.36972305 | 0.61210004 |
| 0.00003813 | 8025.68245051 | 0.30601927 |
| 0.00003833 | 10646.79291989 | 0.40809157 |
| 0.00003852 | 7944.91551907 | 0.30603814 |
| 0.00003871 | 13175.23109355 | 0.51001319 |
| 0.00003891 | 5243.83848978 | 0.20403775 |
| 0.00003911 | 5216.48408973 | 0.20401669 |
| 0.00003932 | 5189.41359627 | 0.20404774 |
| 0.00003952 | 5162.62261229 | 0.20402684 |
| 0.00003972 | 5136.10683103 | 0.20400616 |
| 0.00004101 | 2701.97510 | 0.11080799 |
| 0.00004201 | 2701.97510 | 0.11350997 |
| 0.00004245 | 4806.53689018 | 0.20403749 |
| 0.00004301 | 3932.83730 | 0.16915133 |
| 0.00004400 | 4637.1435196 | 0.20403431 |
| 0.00004401 | 3288.35010 | 0.14472028 |
| 0.00004444 | 1608966.1820452 | 71.50245713 |
| 0.00004467 | 4567.25279745 | 0.20401918 |
| 0.00004470 | 10144075.78482465 | 453.44018758 |
| 0.00004475 | 5738223.24845 | 256.78549036 |
| 0.00004501 | 3861.03810 | 0.17378532 |
| 0.00004513 | 4520.79566004 | 0.20402350 |
| 0.00004523 | 2788615.99039738 | 126.12910124 |
| 0.00004599 | 3000.00000 | 0.13797000 |
| 0.00004600 | 90009.0000 | 4.14041400 |
| 0.00004601 | 3020.00000 | 0.13895020 |
| 0.00004701 | 3020.00000 | 0.14197020 |
| 0.00004801 | 3020.00000 | 0.14499020 |
| 0.00004900 | 5806171.1863365 | 284.50238813 |
| 0.00004901 | 4451.12420 | 0.21814959 |
| 0.00004920 | 6477989.57037074 | 318.71708686 |
| 0.00005001 | 3000.00000 | 0.15003000 |
| 0.00005101 | 3000.00000 | 0.15303000 |
| 0.00005151 | 384687.56509798 | 19.81525647 |
| 0.00005200 | 2700.00000 | 0.14040000 |
| 0.00005201 | 3000.00000 | 0.15603000 |
| 0.00005250 | 5055397.5284 | 265.40837024 |
| 0.00005301 | 3000.00000 | 0.15903000 |
| 0.00005400 | 529143.62226984 | 28.5737556 |
| 0.00005401 | 3319.35370 | 0.17927829 |
| 0.00005501 | 3609.08130 | 0.19853556 |
| 0.00005601 | 3077.15610 | 0.17235151 |
| 0.00005701 | 3077.15610 | 0.17542866 |
| 0.00005801 | 3000.00000 | 0.17403000 |
| 0.00005901 | 3000.00000 | 0.17703000 |
| 0.00005931 | 2500.00000 | 0.14827500 |
| 0.00006000 | 479925.24350044 | 28.79551461 |
| 0.00006001 | 3285.67440 | 0.19717332 |
| 0.00006020 | 874489.37536309 | 52.64426039 |
О买的订单
| 价格 | VAL | RUR |
|---|
| 0.00003701 | 2701.97510 | 0.10000009 |
| 0.00003700 | 69.17586759 | 0.00255950 |
| 0.00003681 | 10866.61260528 | 0.40000001 |
| 0.00003662 | 10922.99317313 | 0.40000001 |
| 0.00003643 | 8234.9714521 | 0.30000001 |
| 0.00003624 | 13796.91004416 | 0.50000002 |
| 0.00003605 | 8321.77558946 | 0.30000001 |
| 0.00003587 | 5575.68999164 | 0.20000000 |
| 0.00003569 | 5603.81059121 | 0.20000000 |
| 0.00003551 | 5632.21627711 | 0.20000000 |
| 0.00003533 | 16982.73478631 | 0.60000002 |
| 0.00003515 | 8534.85092461 | 0.30000001 |
| 0.00003461 | 14446.69228547 | 0.50000002 |
| 0.00003425 | 8759.12437957 | 0.30000001 |
| 0.00003407 | 8805.40093925 | 0.30000001 |
| 0.00003373 | 5929.43966796 | 0.20000000 |
| 0.00003340 | 59880.23952085 | 1.99999999 |
| 0.00003339 | 5989.81731058 | 0.20000000 |
| 0.00003322 | 6020.46959663 | 0.20000000 |
| 0.00003305 | 11728.55364854 | 0.38762869 |
| 0.00003255 | 3072.19960 | 0.10000009 |
| 0.00003254 | 9219.42255686 | 0.30000001 |
| 0.00003100 | 20222.70193547 | 0.62690375 |
| 0.00003001 | 3332.22590 | 0.10000009 |
| 0.00003000 | 4379.34133333 | 0.13138023 |
| 0.00002951 | 6777.36360556 | 0.20000000 |
| 0.00002901 | 3447.09060 | 0.10000009 |
| 0.00002900 | 8790.39793103 | 0.25492153 |
| 0.00002801 | 3570.15700 | 0.10000009 |
| 0.00002800 | 5535.92392857 | 0.15500586 |
| 0.00002701 | 7926246.15839 | 214.08790873 |
| 0.00002700 | 10271.53888888 | 0.27733154 |
| 0.00002601 | 3844.67890 | 0.10000009 |
| 0.00002600 | 9711.19153846 | 0.25249097 |
| 0.00002587 | 8382.17046772 | 0.21684674 |
| 0.00002525 | 1188118.81188198 | 30.0000000 |
| 0.00002524 | 22989.359271 | 0.58025142 |
| 0.00002523 | 4359.889021 | 0.10999999 |
| 0.00002522 | 3902743.21892907 | 98.42718398 |
| 0.00002501 | 4398.24070371 | 0.10999999 |
| 0.00002500 | 469538.3992 | 11.73845998 |
| 0.00002401 | 4581.42440649 | 0.10999999 |
| 0.00002400 | 32685.79833332 | 0.78445915 |
| 0.00002301 | 4780.53020425 | 0.10999999 |
| 0.00002300 | 17349.94260868 | 0.39904867 |
| 0.00002271 | 4843.68119771 | 0.10999999 |
| 0.00002270 | 5000.00000 | 0.11350000 |
| 0.00002251 | 4886.71701466 | 0.10999999 |
| 0.00002250 | 51461.8022222 | 1.15789054 |
| 0.00002221 | 4952.72399819 | 0.10999999 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | VAL |
|---|
| 13:02:25 | SELL | 0.00003700 | 99.13930452 |
| 13:02:25 | SELL | 0.00003701 | 2701.97510 |
| 10:12:56 | SELL | 0.00003700 | 345.57975695 |
| 10:12:56 | SELL | 0.00003701 | 2701.97510 |
| 07:20:46 | SELL | 0.00003700 | 10296.91615203 |
| 07:20:46 | SELL | 0.00003719 | 1229.64735429 |
| 17:05:56 | SELL | 0.00003719 | 14903.72236876 |
| 17:05:56 | SELL | 0.00003738 | 160.6957905 |
| 17:05:56 | SELL | 0.00003739 | 409.31766908 |
| 15:03:20 | SELL | 0.00003739 | 2265.19683092 |
| 15:03:19 | SELL | 0.00003739 | 1258.32276322 |
| 11:12:12 | SELL | 0.00003739 | 3288.35013678 |
| 22:28:54 | SELL | 0.00003738 | 7864.98666001 |
| 22:28:29 | SELL | 0.00003757 | 10646.79291989 |
| 22:28:29 | SELL | 0.00003776 | 586.30093543 |
| 22:28:20 | SELL | 0.00003776 | 7358.61458364 |
| 22:28:20 | SELL | 0.00003795 | 13175.23109355 |
| 22:28:20 | SELL | 0.00003814 | 5243.83848978 |
| 22:28:20 | SELL | 0.00003834 | 5216.48408973 |
| 22:28:20 | SELL | 0.00003854 | 5189.41359627 |
| 22:28:19 | SELL | 0.00003874 | 5162.62261229 |
| 22:28:19 | SELL | 0.00003894 | 5136.10683103 |
| 22:28:19 | SELL | 0.00004161 | 4806.53689018 |
| 22:28:19 | SELL | 0.00004313 | 4637.1435196 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00004401 | 3753.45990 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00004400 | 4637.1435196 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00004245 | 4806.53689018 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00003972 | 5136.10683103 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00003952 | 5162.62261229 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003932 | 5189.41359627 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003911 | 5216.48408973 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003891 | 5243.83848978 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003871 | 13175.23109355 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003852 | 7944.91551907 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003833 | 10646.79291989 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003813 | 8025.68245051 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003794 | 16133.36972305 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003774 | 10810.81108109 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003755 | 10866.61260528 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003736 | 10922.99317313 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003716 | 8234.9714521 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003697 | 13796.91004416 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003678 | 8321.77558946 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003659 | 5575.68999164 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003641 | 5603.81059121 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003623 | 5632.21627711 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003604 | 16982.73478631 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003586 | 8534.85092461 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003531 | 14446.69228547 |
| 22:27:50 | BUY | 0.00003494 | 8759.12437957 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
