| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03325031 | - 1.3% | 1928.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00409595 | - 2% | 833.6 | Zcash |
| DASH | 0.00064266 | - 1.3% | 364.7 | DASH |
| LTC | 0.00078252 | + 0.1% | 184.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012890 | + 0.3% | 82.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000719 | - 6.1% | 19.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000356 | + 6.6% | 16.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 0.8% | 10.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 10.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002124 | - 0.7% | 9.8 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00723791 | - 0.8% | 9.5 | BIG |
| BTC | T82496.71 | - 8.7% | 8.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T82377.89 | - 6.4% | 6.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03326385 | - 1.2% | 4.7 | Ethereum |
| BTC | T82221.85 | - 6.9% | 3.2 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000057 | - 1.8% | 3 | YOMBA |
BTC-USDT | T82357.32 | - 6.6% | 3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00408449 | - 2% | 2.2 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010220 | - 0.4% | 2.2 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2733.5237946 | - 7.7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6869681.37 | - 3.3% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82296.70 | - 6.8% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 336910.36399 | - 10.8% | 1.4 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000356 | + 7.6% | 1.4 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.01028080 | + 1.2% | 1.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.81 | + 4.9% | 1.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1 | SPITZ |
ETH-USDC | 2731.1168859 | - 7.8% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00110941 | + 0.1% | 0.7 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.91375453 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.11464809 | - 6.6% | 0.6 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00307801 | + 0.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004181 | + 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R83.87 | + 5.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064539 | - 0.3% | 0.4 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01025115 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
| DOGE | 0.00000139 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R229093.72 | - 4.1% | 0.2 | Ethereum |
- USDCerc20 / RUR
- Last: 82.80000000
- 24High: 82.80000000
- 24Low: 80.40000000
- 24V: 15.12 USDC(e)
| 价格 | USDC(e) | RUR |
|---|
| 82.80000000 | 0.09805400 | 8.11887120 |
| 82.89000000 | 0.00130000 | 0.10775700 |
| 82.90000000 | 0.10310464 | 8.54737465 |
| 82.92331935 | 0.03875105 | 3.21336569 |
| 82.99000000 | 0.00150000 | 0.12448500 |
| 83.00000000 | 0.25434495 | 21.11063085 |
| 83.00000001 | 0.00141022 | 0.11704826 |
| 83.42085927 | 3.08721719 | 257.53831074 |
| 83.49000000 | 0.00150000 | 0.12523500 |
| 83.50000000 | 2.13214413 | 178.03403485 |
| 83.80000000 | 6.08969302 | 510.31627507 |
| 83.80800000 | 2.02662421 | 169.84732179 |
| 83.90000000 | 0.10002115 | 8.39177448 |
| 83.92138443 | 0.04074101 | 3.41904196 |
| 84.00000000 | 0.24142341 | 20.27956644 |
| 84.00000001 | 0.00115032 | 0.09662688 |
| 84.42491274 | 0.03878016 | 3.27401162 |
| 84.50000000 | 0.10280178 | 8.68675041 |
| 84.80000000 | 0.10009692 | 8.48821881 |
| 84.90970000 | 0.00122055 | 0.10363653 |
| 84.93146222 | 0.04272448 | 3.62865255 |
| 84.99314622 | 0.01020980 | 0.86776302 |
| 85.00000000 | 4.29368731 | 364.96342135 |
| 85.00000001 | 0.00129534 | 0.11010390 |
| 85.44105100 | 0.03839519 | 3.28052538 |
| 85.50000000 | 0.10010178 | 8.55870219 |
| 85.95369731 | 0.04165387 | 3.58030413 |
| 86.00000000 | 0.25514208 | 21.94221888 |
| 86.00000001 | 0.00129532 | 0.11139752 |
| 86.46941950 | 2.08628796 | 180.40010881 |
| 86.50000000 | 0.10157610 | 8.78633265 |
| 86.98823602 | 0.03858888 | 3.35677860 |
| 86.99000000 | 0.00364057 | 0.31669318 |
| 87.00000000 | 0.54288658 | 47.23113246 |
| 87.00000001 | 0.00034138 | 0.02970006 |
| 87.50000000 | 0.10340657 | 9.04807487 |
| 87.51016544 | 0.03854720 | 3.37327184 |
| 88.00000000 | 0.24395197 | 21.46777336 |
| 88.00000001 | 0.00094658 | 0.08329904 |
| 88.03522644 | 0.03804123 | 3.34896829 |
| 88.12732800 | 3.70000000 | 326.0711136 |
| 88.50000000 | 0.10004788 | 8.85423738 |
| 88.56343780 | 0.03764894 | 3.33431955 |
| 88.88000000 | 0.02869091 | 2.55004808 |
| 88.88001000 | 5.00000000 | 444.400050 |
| 89.00000000 | 0.26251393 | 23.36373977 |
| 89.00000001 | 0.00128206 | 0.11410334 |
| 89.09481843 | 0.03757440 | 3.34768434 |
| 89.45000000 | 0.50000000 | 44.7250000 |
| 89.50000000 | 0.10004798 | 8.95429421 |
| 价格 | USDC(e) | RUR |
|---|
| 81.93712411 | 1.06130933 | 86.96063429 |
| 81.80000000 | 0.00330199 | 0.27010278 |
| 81.70000000 | 0.10153234 | 8.29519217 |
| 81.60000000 | 0.10169470 | 8.29828752 |
| 81.50000000 | 0.10084963 | 8.21924484 |
| 81.44843350 | 3.06196299 | 249.39208897 |
| 81.00000000 | 0.10096426 | 8.17810506 |
| 80.96265755 | 3.13613899 | 253.91014707 |
| 80.50000000 | 0.00014502 | 0.01167411 |
| 80.47977887 | 1.06405025 | 85.63452882 |
| 80.40000000 | 0.00282250 | 0.22692900 |
| 80.00000000 | 1.15952542 | 92.7620336 |
| 79.99978018 | 2.33880632 | 187.10399148 |
| 79.52264431 | 0.04044856 | 3.21657644 |
| 79.50000000 | 5.00000000 | 397.500000 |
| 79.04835418 | 2.03940209 | 161.21137872 |
| 79.00770000 | 0.02039721 | 1.61153664 |
| 79.00000001 | 0.00126583 | 0.10000057 |
| 79.00000000 | 17.74431421 | 1401.80082259 |
| 78.80000000 | 0.00013303 | 0.01048276 |
| 78.66000000 | 0.00691823 | 0.54418797 |
| 78.60000000 | 0.11848651 | 9.31303968 |
| 78.50000000 | 10.0000000 | 785.000000 |
| 78.40000000 | 0.00578371 | 0.45344286 |
| 78.20000000 | 0.01852729 | 1.44883407 |
| 78.10824335 | 3.04754406 | 238.03831305 |
| 78.00000000 | 26.28672325 | 2050.3644135 |
| 77.64238901 | 2.04618512 | 158.87070107 |
| 77.60000000 | 0.03846625 | 2.98498100 |
| 77.40000000 | 0.03725204 | 2.88330789 |
| 77.20000000 | 0.04294436 | 3.31530459 |
| 77.17931313 | 0.03793287 | 2.92763285 |
| 77.15000000 | 0.00130740 | 0.10086591 |
| 77.12000000 | 1.00000000 | 77.1200000 |
| 77.00000001 | 0.00142857 | 0.10999989 |
| 77.00000000 | 0.13280373 | 10.22588721 |
| 76.80000001 | 0.00143229 | 0.10999987 |
| 76.80000000 | 0.04098669 | 3.14777779 |
| 76.71899913 | 0.03750000 | 2.87696246 |
| 76.60000001 | 0.00143603 | 0.10999989 |
| 76.60000000 | 0.01918875 | 1.46985825 |
| 76.50000001 | 0.00143790 | 0.10999935 |
| 76.50000000 | 0.00135947 | 0.10399945 |
| 76.40010001 | 0.00143978 | 0.10999933 |
| 76.40000001 | 0.00143979 | 0.10999995 |
| 76.40000000 | 0.03203263 | 2.44729293 |
| 76.26143054 | 0.03750000 | 2.85980364 |
| 76.20000001 | 0.00144356 | 0.10999927 |
| 76.20000000 | 0.01752876 | 1.33569151 |
| 76.00000001 | 0.00144736 | 0.10999936 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDC(e) |
|---|
| 04:36:42 | BUY | 82.8000000 | 0.00248937 |
| 04:16:42 | BUY | 82.8000000 | 0.00078582 |
| 04:16:41 | BUY | 82.7000000 | 0.00610766 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.01192829 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.00648062 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.01353137 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.04273097 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.01560782 |
| 04:16:40 | BUY | 82.7000000 | 0.00145375 |
| 03:26:16 | BUY | 82.7000000 | 0.00077132 |
| 03:26:16 | BUY | 82.7000000 | 0.00209489 |
| 03:26:15 | BUY | 82.6000000 | 0.00116018 |
| 03:26:15 | BUY | 82.6000000 | 0.01932545 |
| 03:26:15 | BUY | 82.6000000 | 0.00550748 |
| 03:26:15 | BUY | 82.6000000 | 0.00208121 |
| 03:26:07 | BUY | 82.6000000 | 0.03788457 |
| 03:26:00 | BUY | 82.6000000 | 0.01472410 |
| 03:26:00 | BUY | 82.6000000 | 0.00140396 |
| 03:26:00 | BUY | 82.6000000 | 0.01877928 |
| 03:25:59 | BUY | 82.5000000 | 0.00081155 |
| 03:25:59 | BUY | 82.5000000 | 0.00039450 |
| 03:25:58 | BUY | 82.5000000 | 0.00543923 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00335968 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00169814 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00384831 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00123266 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.01064935 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.01061895 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00444260 |
| 03:25:51 | BUY | 82.5000000 | 0.00332313 |
| 03:25:50 | BUY | 82.5000000 | 0.00205267 |
| 03:25:50 | BUY | 82.5000000 | 0.00778487 |
| 03:25:50 | BUY | 82.5000000 | 0.00190082 |
| 03:25:50 | BUY | 82.5000000 | 0.00105531 |
| 03:25:50 | BUY | 82.5000000 | 0.00439270 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00543681 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00085658 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00332011 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00320624 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00266781 |
| 03:25:43 | BUY | 82.5000000 | 0.00417202 |
| 03:25:42 | BUY | 82.5000000 | 0.00197801 |
| 03:25:42 | BUY | 82.5000000 | 0.00043743 |
| 03:25:42 | BUY | 82.5000000 | 0.00044854 |
| 03:25:42 | BUY | 82.5000000 | 0.01570466 |
| 03:25:42 | BUY | 82.42874686 | 0.01356188 |
| 03:25:42 | BUY | 82.42874686 | 0.01798476 |
| 03:25:42 | BUY | 82.42874686 | 0.00462629 |
| 03:25:42 | BUY | 82.42874686 | 0.00792838 |
| 03:25:42 | BUY | 82.42874686 | 0.05219751 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
