| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03094958 | - 4.4% | 1936.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00386343 | - 1.6% | 868.5 | Zcash |
| DASH | 0.00057554 | - 1.1% | 295.3 | DASH |
| LTC | 0.00076369 | - 1.2% | 175.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012954 | + 2.5% | 98.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000686 | - 3.4% | 44.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 2.5% | 23.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000366 | + 4.9% | 22.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 16.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03081291 | - 4.1% | 13.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78365.28 | - 6.5% | 9.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00716493 | - 0.1% | 6.4 | BIG |
BTC-USDT | T78511.80 | - 5.9% | 4.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2420.6130560 | - 9.7% | 4.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00385238 | - 1.3% | 3.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000043 | - 17.4% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T78544.59 | - 6.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6564670.64 | - 4.2% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2422.7301254 | - 9.7% | 1.9 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 4.1% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10587313 | - 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003980 | - 6.3% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997437 | - 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.35 | + 1.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R201736.42 | - 8.9% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.93312941 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 343571.74898 | + 5.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004363 | + 3.4% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2700.00 | - 8.5% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T79375.03 | - 7.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115231 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDT-USD | $1.09 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00057450 | - 0.8% | 0.3 | DASH |
| XRP | $1.74 | - 7.8% | 0.3 | Ripple |
| BTC | $87739.06 | - 4.7% | 0.3 | Bitcoin |
- M1 / RUR
- Last: 10.00000000
- 24High: 10.10001005
- 24Low: 10.00000000
- 24V: 51.74 M1
| 价格 | M1 | RUR |
|---|
| 10.00000000 | 2.61350884 | 26.1350884 |
| 12.49999998 | 0.37819968 | 4.72749599 |
| 12.50000001 | 0.02641501 | 0.33018762 |
| 12.60000001 | 0.00910916 | 0.11477541 |
| 12.62501250 | 0.03168295 | 0.39999763 |
| 12.62501256 | 0.46649273 | 5.88947657 |
| 17.89998888 | 0.98231817 | 17.58348431 |
| 17.90000000 | 1.00000000 | 17.9000000 |
| 18.00000000 | 17.53110956 | 315.55997208 |
| 18.27777777 | 3.64013284 | 66.5335391 |
| 18.50000000 | 0.03328327 | 0.61574049 |
| 19.00000000 | 0.03510670 | 0.66702730 |
| 20.00000000 | 27.89619107 | 557.9238214 |
| 20.75000000 | 0.02000000 | 0.41500000 |
| 21.00000000 | 0.18091596 | 3.79923516 |
| 21.25000000 | 0.01000000 | 0.21250000 |
| 21.35000000 | 1.00000000 | 21.3500000 |
| 21.50000000 | 0.04078889 | 0.87696113 |
| 21.75000000 | 0.67126979 | 14.60011793 |
| 21.88000000 | 51.62991892 | 1129.66262596 |
| 22.00000000 | 0.24057022 | 5.29254484 |
| 24.00000001 | 0.00990099 | 0.23762376 |
| 25.00000000 | 1.99117493 | 49.77937325 |
| 25.00000001 | 0.00990099 | 0.24752475 |
| 26.00000000 | 11.98999991 | 311.73999766 |
| 26.75000000 | 0.10000000 | 2.67500000 |
| 26.99999997 | 44.30440342 | 1196.21889101 |
| 26.99999998 | 42.4997434 | 1147.49307095 |
| 26.99999999 | 40.72477364 | 1099.56888787 |
| 27.00000000 | 1.14219567 | 30.83928309 |
| 27.89999999 | 39.09212067 | 1090.6701663 |
| 27.90000000 | 0.10980000 | 3.06342000 |
| 28.00000000 | 2.66520485 | 74.6257358 |
| 29.00000000 | 1.66424335 | 48.26305715 |
| 30.00000000 | 2.59802616 | 77.9407848 |
| 31.00000000 | 0.10000000 | 3.10000000 |
| 32.00000000 | 5.00000000 | 160.000000 |
| 32.73994002 | 139.66448414 | 4572.60683366 |
| 32.73994092 | 44.10514975 | 1443.99999708 |
| 32.73994100 | 126.18296529 | 4131.22283879 |
| 32.73994102 | 109.28961748 | 3578.13563039 |
| 32.73994122 | 23.41920374 | 766.74335386 |
| 32.73994140 | 46.83840748 | 1533.48671616 |
| 32.73994144 | 23.41920374 | 766.74335901 |
| 32.74994210 | 46.83840748 | 1533.95513302 |
| 32.74994233 | 23.4741784 | 768.77798884 |
| 35.00000000 | 1.00000000 | 35.0000000 |
| 39.53999880 | 0.05000000 | 1.97699994 |
| 39.53999900 | 0.01000000 | 0.39539999 |
| 39.80000000 | 0.40000000 | 15.9200000 |
| 价格 | M1 | RUR |
|---|
| 9.23001008 | 0.01191764 | 0.10999993 |
| 9.23001007 | 0.01083427 | 0.10000042 |
| 9.11995758 | 0.01206145 | 0.10999991 |
| 9.11995757 | 0.04455128 | 0.40630578 |
| 9.11995751 | 0.01206145 | 0.10999991 |
| 9.11995750 | 16.92255369 | 154.33297044 |
| 9.00000001 | 0.01250001 | 0.11250009 |
| 8.00000008 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 8.00000007 | 0.05299782 | 0.42398256 |
| 8.00000001 | 0.01250001 | 0.10000008 |
| 7.00000008 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000007 | 0.09041231 | 0.63288617 |
| 7.00000001 | 0.03000000 | 0.21000000 |
| 7.00000000 | 2.18071119 | 15.26497833 |
| 6.80000001 | 0.01617647 | 0.10999999 |
| 6.80000000 | 3.67647058 | 24.99999994 |
| 6.50000008 | 0.01692307 | 0.10999995 |
| 6.50000007 | 0.12160916 | 0.79045954 |
| 6.50000001 | 0.01692307 | 0.10999995 |
| 6.50000000 | 3.84615384 | 24.99999996 |
| 6.00000008 | 0.01833333 | 0.10999998 |
| 6.00000007 | 0.16749940 | 1.00499641 |
| 6.00000001 | 0.03500001 | 0.21000006 |
| 6.00000000 | 4.26666666 | 25.59999996 |
| 5.98135996 | 0.01839046 | 0.10999996 |
| 5.50000001 | 0.01999999 | 0.10999994 |
| 5.50000000 | 0.10000000 | 0.55000000 |
| 5.30164435 | 65.2853700 | 346.11981299 |
| 5.25000001 | 0.02095238 | 0.10999999 |
| 5.25000000 | 0.10000000 | 0.52500000 |
| 5.10000001 | 0.02156862 | 0.10999996 |
| 5.10000000 | 0.30000000 | 1.53000000 |
| 5.00100008 | 0.02199560 | 0.10999999 |
| 5.00100007 | 0.04301897 | 0.21513787 |
| 5.00000008 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000007 | 0.34732670 | 1.73663352 |
| 5.00000001 | 0.04700001 | 0.23500005 |
| 5.00000000 | 7.40000000 | 37.0000000 |
| 4.50000001 | 0.02444444 | 0.10999998 |
| 4.50000000 | 0.10000000 | 0.45000000 |
| 4.20000001 | 0.02619047 | 0.10999997 |
| 4.20000000 | 0.20000000 | 0.84000000 |
| 4.15100002 | 0.02649963 | 0.10999996 |
| 4.15100001 | 0.02649963 | 0.10999996 |
| 4.15000008 | 0.02650602 | 0.10999998 |
| 4.15000007 | 0.05204864 | 0.21600185 |
| 4.00000008 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000007 | 0.02500000 | 0.10000000 |
| 4.00000001 | 0.02500002 | 0.10000008 |
| 4.00000000 | 6.45000000 | 25.8000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | M1 |
|---|
| 03:55:23 | SELL | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 03:55:23 | SELL | 10.0000000 | 1.58817126 |
| 03:55:23 | SELL | 10.0000000 | 0.02533758 |
| 02:22:22 | SELL | 10.0000000 | 0.01004013 |
| 02:22:17 | SELL | 10.0000000 | 0.12862673 |
| 02:10:16 | SELL | 10.0000000 | 1.88795714 |
| 02:10:16 | SELL | 10.00000001 | 0.01099999 |
| 02:10:16 | SELL | 10.00000002 | 0.01000000 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.03280620 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.01757490 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.02169522 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.01008037 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.03889937 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.03510670 |
| 02:10:16 | SELL | 10.1000000 | 0.03328327 |
| 02:10:16 | SELL | 10.10000001 | 0.01089108 |
| 02:10:16 | SELL | 10.10001002 | 0.00722524 |
| 02:07:29 | SELL | 10.10001002 | 0.00994071 |
| 02:07:18 | SELL | 10.10001002 | 2.63083319 |
| 02:07:11 | SELL | 10.10001002 | 2.13227442 |
| 02:07:02 | SELL | 10.10001002 | 6.68217083 |
| 01:58:36 | SELL | 10.10001002 | 0.75288628 |
| 01:42:45 | SELL | 10.10001002 | 6.62226949 |
| 01:42:10 | SELL | 10.10001002 | 2.56165814 |
| 01:42:07 | SELL | 10.10001002 | 0.27251537 |
| 01:42:03 | SELL | 10.10001002 | 0.16365308 |
| 01:41:57 | SELL | 10.10001002 | 0.05020153 |
| 01:41:52 | SELL | 10.10001002 | 0.00994071 |
| 01:41:44 | SELL | 10.10001002 | 0.90496264 |
| 01:41:40 | SELL | 10.10001002 | 2.04860118 |
| 01:41:35 | SELL | 10.10001002 | 2.08661471 |
| 01:41:29 | SELL | 10.10001002 | 2.08017076 |
| 01:41:20 | SELL | 10.10001002 | 6.88679411 |
| 01:10:40 | SELL | 10.10001002 | 7.77481330 |
| 01:10:40 | SELL | 10.10001003 | 0.96214573 |
| 01:03:40 | SELL | 10.10001003 | 2.00814835 |
| 01:03:40 | SELL | 10.10001003 | 0.01089107 |
| 01:03:40 | SELL | 10.10001004 | 0.19801958 |
| 01:03:40 | SELL | 10.10001004 | 0.00990099 |
| 01:03:39 | SELL | 10.10001005 | 0.00990099 |
| 05:21:17 | SELL | 11.00000001 | 0.00909091 |
| 05:21:17 | SELL | 11.00000001 | 0.00069556 |
| 21:46:44 | SELL | 11.00000001 | 0.00761953 |
| 21:46:44 | SELL | 11.10000001 | 0.00900901 |
| 21:24:46 | BUY | 12.6250120 | 2.88000000 |
| 13:36:39 | SELL | 11.00000001 | 0.00077582 |
| 13:36:39 | SELL | 12.00000001 | 0.00833334 |
| 03:38:59 | SELL | 10.10001003 | 0.01185351 |
| 22:03:34 | SELL | 10.10001003 | 0.85885800 |
| 22:03:34 | SELL | 10.10001004 | 0.00990099 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
