| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03458220 | - 0.2% | 1722.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00468357 | + 7.8% | 658 | Zcash |
| DASH | 0.00048886 | + 0.5% | 207.1 | DASH |
| LTC | 0.00090674 | + 0.5% | 181 | Litecoin |
| ETC | 0.00014855 | - 0.4% | 85.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 3.6% | 11.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000805 | - 1% | 10.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935395 | - 0.5% | 5.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03474116 | + 0.7% | 4.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012631 | + 0.5% | 4.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004416 | - 2.1% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002205 | - 1.6% | 3.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00470558 | + 4.2% | 3.2 | Zcash |
BTC-USDTt | T87763.50 | - 1.2% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3046.9926614 | - 1% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T87843.19 | - 1.7% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87878.59 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
| BTC | T87802.27 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001739 | - 3.5% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3048.0287601 | - 1.3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13309630 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048580 | + 0.7% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R7329424.39 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004362 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.77092178 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00988010 | - 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.04 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00056831 | + 8.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00090176 | + 0.7% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99885940 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001754 | - 2.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R254117.10 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00004337 | - 20.8% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639349 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99796825 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDTton | T0.99458512 | - 0.9% | 0.1 | Tether on TON Network |
YO-USDT | T565.94178973 | - 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BENJI / RUR
- Last: 0.00550001
- 24High: 0.00600001
- 24Low: 0.00550000
- 24V: 330.02 BENJI
| 价格 | BENJI | RUR |
|---|
| 0.00600000 | 36.14464734 | 0.21686788 |
| 0.00610015 | 18.63247753 | 0.11366090 |
| 0.00620000 | 47.8648022 | 0.29676177 |
| 0.00630000 | 43.6233493 | 0.27482710 |
| 0.00630001 | 36.03893212 | 0.22704563 |
| 0.00640001 | 23.31230507 | 0.14919898 |
| 0.00650000 | 24.07110967 | 0.15646221 |
| 0.00650001 | 30.90852836 | 0.20090574 |
| 0.00650615 | 20.04973478 | 0.13044658 |
| 0.00660001 | 41.53104125 | 0.27410528 |
| 0.00670000 | 40.24158905 | 0.26961864 |
| 0.00670001 | 18.01427218 | 0.12069580 |
| 0.00680000 | 22.14372307 | 0.15057731 |
| 0.00680001 | 18.12561442 | 0.12325435 |
| 0.00690001 | 18.04838281 | 0.12453402 |
| 0.00700000 | 33.75230597 | 0.23626614 |
| 0.00700001 | 68.9986929 | 0.48299154 |
| 0.00710001 | 61.60491392 | 0.43739550 |
| 0.00720000 | 20.40769855 | 0.14693542 |
| 0.00720001 | 60.99021846 | 0.43913018 |
| 0.00730001 | 82.84921225 | 0.60480007 |
| 0.00740000 | 21.82299718 | 0.16149017 |
| 0.00740001 | 100.000000 | 0.74000100 |
| 0.00750001 | 100.000000 | 0.75000100 |
| 0.00760000 | 27.21177534 | 0.20680949 |
| 0.00760001 | 100.000000 | 0.76000100 |
| 0.00770001 | 100.000000 | 0.77000100 |
| 0.00780000 | 21.8086400 | 0.17010739 |
| 0.00780001 | 27.77416418 | 0.21663875 |
| 0.00790000 | 21.37324342 | 0.16884862 |
| 0.00790001 | 30.0000000 | 0.23700030 |
| 0.00800000 | 23.28454935 | 0.18627639 |
| 0.00800001 | 30.0000000 | 0.24000030 |
| 0.00809588 | 72.22387115 | 0.58471579 |
| 0.00810000 | 20.46744102 | 0.16578627 |
| 0.00810001 | 30.0000000 | 0.24300030 |
| 0.00820000 | 36.3008427 | 0.29766691 |
| 0.00820001 | 42.78203343 | 0.35081310 |
| 0.00825370 | 26547.92153362 | 219.11857996 |
| 0.00830000 | 33.13997297 | 0.27506177 |
| 0.00840000 | 21.15932529 | 0.17773833 |
| 0.00850000 | 39.55770622 | 0.33624050 |
| 0.00870000 | 18.60885356 | 0.16189702 |
| 0.00890000 | 16.89734533 | 0.15038637 |
| 0.00910000 | 12.66621363 | 0.11526254 |
| 0.00939536 | 33.53067854 | 0.31503279 |
| 0.00950040 | 10.80072756 | 0.10261123 |
| 0.01000000 | 1851.66948166 | 18.51669481 |
| 0.01048095 | 18.98510755 | 0.19898196 |
| 0.01075707 | 11.24843098 | 0.12100015 |
| 价格 | BENJI | RUR |
|---|
| 0.00540001 | 37.22217181 | 0.20100009 |
| 0.00530001 | 37.35843894 | 0.19800009 |
| 0.00520001 | 37.49994711 | 0.19500009 |
| 0.00520000 | 53.56946729 | 0.27856122 |
| 0.00510001 | 37.64700461 | 0.19200009 |
| 0.00500001 | 37.7999444 | 0.18900009 |
| 0.00500000 | 24.2801540 | 0.12140077 |
| 0.00490001 | 37.95912661 | 0.18600009 |
| 0.00480001 | 29.16662673 | 0.14000009 |
| 0.00470004 | 108.49591844 | 0.50993515 |
| 0.00470003 | 21.27648121 | 0.10000009 |
| 0.00470002 | 425.53010405 | 1.99999999 |
| 0.00470001 | 2298.6445757 | 10.80365249 |
| 0.00470000 | 40.56029574 | 0.19063338 |
| 0.00460001 | 28.26082986 | 0.13000009 |
| 0.00450001 | 28.88884691 | 0.13000009 |
| 0.00450000 | 24.6242400 | 0.11080908 |
| 0.00440001 | 29.54541012 | 0.13000009 |
| 0.00430001 | 23.25578312 | 0.10000009 |
| 0.00420001 | 23.80949092 | 0.10000009 |
| 0.00420000 | 34.68941904 | 0.14569555 |
| 0.00410757 | 24.34531852 | 0.10000009 |
| 0.00410756 | 1217.26767229 | 4.99999999 |
| 0.00410755 | 1890.00000 | 7.76326950 |
| 0.00410750 | 36862.59227948 | 151.41309778 |
| 0.00410001 | 24.3902088 | 0.10000009 |
| 0.00400001 | 52.49989375 | 0.21000009 |
| 0.00400000 | 32.7388625 | 0.13095545 |
| 0.00390001 | 25.64098553 | 0.10000009 |
| 0.00380001 | 44.73675069 | 0.17000009 |
| 0.00370001 | 94.59436595 | 0.35000009 |
| 0.00370000 | 37.43086216 | 0.13849418 |
| 0.00366532 | 2728.27474898 | 10.0000000 |
| 0.00366531 | 30.0111041 | 0.10999999 |
| 0.00361000 | 415.51246536 | 1.49999999 |
| 0.00360502 | 30.51300686 | 0.10999999 |
| 0.00360501 | 58.25229333 | 0.21000009 |
| 0.00360500 | 4.03223104 | 0.01453619 |
| 0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
| 0.00350000 | 35.0000000 | 0.12250000 |
| 0.00320001 | 34.37489257 | 0.10999999 |
| 0.00320000 | 35.0000000 | 0.11200000 |
| 0.00316383 | 34.7679869 | 0.10999999 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 35.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00260501 | 42.22632542 | 0.10999999 |
| 0.00260500 | 1919.38579654 | 4.99999999 |
| 0.00244987 | 44.90034165 | 0.10999999 |
| 0.00244986 | 10000.0000 | 24.4986000 |
| 0.00219704 | 99738.27346 | 219.12897632 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BENJI |
|---|
| 15:14:02 | SELL | 0.00550001 | 18.1818033 |
| 15:14:02 | SELL | 0.00560001 | 17.85712882 |
| 15:12:27 | SELL | 0.00550000 | 18.18183636 |
| 15:12:27 | SELL | 0.00550000 | 5.13046871 |
| 13:33:16 | SELL | 0.00550000 | 13.05136765 |
| 13:33:16 | SELL | 0.00550000 | 0.89716356 |
| 13:33:15 | SELL | 0.00560000 | 17.85716071 |
| 09:28:53 | SELL | 0.00550000 | 36.14464734 |
| 09:28:53 | SELL | 0.00550001 | 2.77107216 |
| 09:16:50 | SELL | 0.00550001 | 20.86526668 |
| 09:16:49 | SELL | 0.00560001 | 17.85712882 |
| 09:16:49 | SELL | 0.00560001 | 0.03757359 |
| 08:33:14 | SELL | 0.00560001 | 17.81955523 |
| 08:33:14 | SELL | 0.00560001 | 0.19471695 |
| 08:30:44 | SELL | 0.00560001 | 17.66241187 |
| 08:30:44 | SELL | 0.00560001 | 0.46320255 |
| 08:28:43 | SELL | 0.00560001 | 17.39392627 |
| 08:28:43 | SELL | 0.00560001 | 0.65445654 |
| 19:17:31 | SELL | 0.00560001 | 17.20267228 |
| 19:17:31 | SELL | 0.00570000 | 4.93662586 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570000 | 22.47203729 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570000 | 10.54731576 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570001 | 17.54384641 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00580001 | 17.24136682 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00590001 | 16.94914076 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00600000 | 0.04274736 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00600001 | 0.06166663 |
| 15:30:05 | SELL | 0.00600001 | 61.60491392 |
| 15:11:10 | SELL | 0.00600000 | 42.70450616 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00600000 | 0.91884314 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00601000 | 18.63247753 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00620000 | 24.07110967 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00640000 | 19.99614218 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00640000 | 20.24544687 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00641000 | 20.04973478 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00650000 | 22.14372307 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00670000 | 33.75230597 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00690000 | 20.40769855 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00720000 | 19.63576521 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00710001 | 51.73435399 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00700000 | 32.43526268 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00680000 | 21.25163146 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00670000 | 19.17735047 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00670000 | 19.4164469 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00650615 | 19.8326053 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00650000 | 23.05216129 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00630000 | 41.75344011 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00620000 | 25.29928245 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00610015 | 18.43069794 |
| 14:38:36 | SELL | 0.00570000 | 0.73479650 |
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
alexus2k: Shabg56, what the CA?
